Paraiméadair | ||
Cineál | Tube Cearnóg Fiberglass |
|
Ábhar | ECR Gloine Fiber + roisín (ORTHO, ISO, VE, PHENICIC) + Líonadh (ATH) | |
Méid | Is féidir é a chur in oiriúint (sonraí seic pls mar atá thíos) | |
Dath | De réir RAL Book.Yellow, is féidir Oráiste, Gorm, Glas, Liath, etc. | |
Méid
Mír | Méid - Achar Tube Cearnóige (mm) | Líníocht |
ST25 | 25x2.8, 25x3.2, 25x6.4 |
|
ST32 | 32x6.4 | |
ST38 | 38x3.2, 38x5.0, 38x6.4 | |
ST44 | 44x3.2, 44x6.4 | |
ST50 | 50x3.2, 50x4.0, 50x5.0, 50x6.4 | |
ST54 | 54x3.2, 54x4.8, 54x5.0 | |
ST60 | 60x5.0 | |
ST64 | 64x3.2, 64x4.4, 64x6.4 | |
ST76 | 76x3.2, 76x5.0, 76x6.4 | |
ST101 | 101x5.0, 101x6.4 | |
ST152 | 152x6.4, 152x9.5, 152x12.7 |

Na Buntáistí
Feidhmíocht | Tube fiberglass | Tube Cruach | Tube alúmanaim | Timber Tube |
Meáchan | Íseal | Ard | Íseal | Mheán |
Neart | Ard | Ard | Ard | Íseal |
Friotaíocht Creimthe | Ard | Íseal | Mheán | Íseal |
Leictreach | Íseal | Ard | Ard | Measartha |
Seoltacht | An-íseal | Ard | Ard | Íseal |
Seoltacht theirmeach | Is féidir | Níl | Níl | Is féidir |
Trédhearcacht EMI / RFI | Éasca | Éasca | Measartha | Éasca |
Déantúsaíocht | Íseal | Measartha | Measartha | Ard |
Costas Saolré | Íseal | Ard | Ard | Íseal |
F&Q
C: Cad é an MOQ de do Thiúb Fiberglass?
A: Tá an MOQ 300 méadar, más cainníocht níos lú ná 300 méadar é, beidh muirear breise de 30 méadar de chostas tosaithe meaisín.
C: Cá fhad atá an t-am luaidhe?
A: De ghnáth de réir cainníochta, 20 lá de ghnáth le haghaidh Coimeádáin 20'GP.
C: An soláthraíonn tú samplaí?
A: Tá, cuirimid samplaí saor in aisce ach ní chostas lasta.
C: Cad é an stíl phacáiste?
A: Maidir le táirgí onnmhairithe, de ghnáth bainimid úsáid as Tráidire Iarainn, Pailléad adhmaid, Cás adhmaid agus cartán le haghaidh pacáiste.
Clibeanna Te: FRP feadán cearnach, an tSín, monaróirí, soláthraithe, praghas mhonarcha, saincheaptha ,.


