Paraiméadair | ||
Cineál | Rod Rod |
|
Ábhar | ECR Gloine Fiber + roisín (ORTHO, ISO, VE, PHENICIC) + Líonadh (ATH) | |
Méid | Is féidir é a chur in oiriúint (sonraí seic pls mar atá thíos) | |
Dath | De réir RAL Book.Yellow, is féidir Oráiste, Gorm, Glas, Liath, etc. | |

Méid
Slat chruinn bhabhta | D (mm) | Líníocht |
SRR60 | 6.0 |
|
SRR95 | 9.5 | |
SRR127 | 12.7 | |
SRR254 | 25.4 | |
SRR328 | 31.8 | |
SRR380 | 38 | |
SRR42 | 4.2 | |
SRR80 | 8.0 | |
SRR16 | 16 | |
SRR19 | 19 | |
SRR20 | 20 | |
SRR22 | 22 |
Na Buntáistí
● Meáchan Éadrom / Neart Ard
● Frith-Dóiteáin / Sábháilteacht
● Frithchreimthe
● Frith-aging
● Cothabháil éasca
● Buntáistí eacnamaíocha
Feidhmíocht | Slat Fiberglass | Rod Cruach | Rod alúmanaim | Rod Adhmaid |
Meáchan | Íseal | Ard | Íseal | Mheán |
Neart | Ard | Ard | Ard | Íseal |
Friotaíocht Creimthe | Ard | Íseal | Mheán | Íseal |
Leictreach | Íseal | Ard | Ard | Measartha |
Seoltacht | An-íseal | Ard | Ard | Íseal |
Seoltacht theirmeach | Is féidir | Níl | Níl | Is féidir |
Trédhearcacht EMI / RFI | Éasca | Éasca | Measartha | Éasca |
Déantúsaíocht | Íseal | Measartha | Measartha | Ard |
Costas Saolré | Íseal | Ard | Ard | Íseal |
F&Q
C: Cad é an MOQ de do shlat grp?
A: Is é 500meters an MOQ, más cainníocht níos lú ná 500 méadar é, beidh muirear breise de 30 méadar de chostas tosaithe meaisín aige.
C: Cad é an stíl phacáiste?
A: Maidir le táirgí onnmhairithe, de ghnáth bainimid úsáid as Tráidire Iarainn, Pailléad adhmaid, Cás adhmaid agus cartán le haghaidh pacáiste.
C: An bhfuil Tástáil ghairmiúil 3ú Páirtí agat roimh an seachadadh.
A: is féidir linn iarratas a chur isteach ar Thriail 3ú Páirtí roimh sheachadadh má tá riachtanas sonrach ag an gcustaiméir
Clibeanna Te: Slat GRP, an tSín, monaróirí, soláthraithe, praghas monarcha, saincheaptha



