
Paraiméadair | |
Cineál | Grádú Snáithínghloine Tréadaithe |
Ábhar | ECR Gloine Fiber + roisín (ORTHO, ISO, VE, PHENICIC) + Líonadh (ATH) |
Méid | Is féidir I-1410, I-6015, srl. A chur in oiriúint (mion-seiceáil pls mar atá thíos) |
Dath | De réir RAL Book.Yellow, is féidir Oráiste, Gorm, Glas, Liath, etc. |
Dromchla | Gritted, Smooth, Clúdaithe Barr Soladach |

Airíonna | |
Meáchan Solas / Neart Ard | Dlús Íseal (thart ar 1.8), 1/4 cruach, 2/3 de neart alúmanaim |
Frith-Dóiteáin / Sábháilteacht | Dea-fheidhmíocht inslithe leictrigh, 10KV gan aon bhriseadh voltais. Gan aon iompraíocht leictreamaighnéadach. Gan spréach leictreach. Innéacs ocsaigin, tástáil Frith-thine agus Pas ASTM-E84. |
Frith-chreimeadh | Gan meirg, friotaíocht in aigéad, alcaile, tuaslagán orgánach agus meascán eile gáis agus leachta. |
Frith-skid | Modh próisis éagsúil ar an dromchla, cuasach, gritted, méadú ar an bhfachtóir cuimilte. |
Frith-aosú | Níos mó ná 20 bliain de shaol seirbhíse éifeachtach a bheith agat faoi ghnáthchoinníoll oibre lasmuigh. |
Frith-tuirse | Laghdaíonn solúbthacht mheasartha brú na n-oibrithe ar chosa agus ar choim |
Cothabháil éasca | dathanna malartacha agus geal a bheith acu. Neamhtheacht. Go héasca le haghaidh glan. |
Buntáistí eacnamaíocha den scoth | Buntáistí eacnamaíocha cuimsitheacha |
Méid
Mír | Airde (mm) | Leithead Uachtarach (mm) | achar an spáis (mm) | leithead na bearna (mm) |
I-1410 | 25 | 15 | 25 | 10 |
I-5010 | 25 | 15 | 30 | 15 |
I-6010A | 25 | 15 | 38 | 23 |
I-6010B | 25 | 8 | 19.8 | 11.8 |
I-4015 | 38 | 15 | 25 | 10 |
I-5015 | 38 | 15 | 30 | 15 |
I-6015 | 38 | 15 | 38 | 23 |
I-4012 | 30 | 15 | 25 | 10 |
I-5012 | 30 | 15 | 30 | 15 |
I-6012 | 30 | 15 | 38 | 23 |
I-40125 | 32 | 15 | 25 | 10 |
I-50125 | 32 | 15 | 30 | 15 |
I-60125 | 32 | 15 | 38 | 23 |
I-4020 | 50 | 15 | 25 | 10 |
I-5020 | 50 | 15 | 30 | 15 |
I-6020 | 50 | 15 | 38 | 23 |
T-1210 | 25 | 38 | 43.4 | 5.4 |
T-1810 | 25 | 38 | 50.8 | 9.5 |
T-2510 | 25 | 38 | 50.8 | 12.7 |
T-3310 | 25 | 41.3 | 19.7 | 61 |
T-3810 | 25 | 38 | 61 | 23 |
T-1215 | 38 | 38 | 43.3 | 5.2 |
T-2515 | 38 | 38 | 50.8 | 12.7 |
T-3815 | 38 | 38 | 61 | 23 |
T-3320 | 50 | 25.4 | 38.1 | 12.7 |
T-5020 | 50 | 25.4 | 50.8 | 25.4 |
HL-4020 | 50 | 15 | 10 | 10 |
HL-5020 | 50 | 15 | 15 | 15 |
HL-6020 | 50 | 15 | 23 | 23 |
CC:
1.An féidir an dath a oiriúnú?
Is féidir, is féidir linn a shaincheapadh de réir RAL K7.
2. An féidir an tseirbhís ghearradh a sholáthar?
Tá sé.
3. An féidir na táirgí a sheoladh san aer?
Is féidir, ach ba chóir go mbeadh an fad níos lú ná 2.3 méadar.
4.Cén cóireáil dromchla is coitianta le haghaidh grátú prapruded?
Mín agus gritted.
Clibeanna Te: grating fiberglass pultruded, an tSín, monaróirí, soláthróirí, praghas mhonarcha, saincheaptha ,.
